Esta maqueta interactiva de árbol de válvulas se fabricó para la empresa Idea Ingeniería con el fin de mostrar su sistema de mantenimiento ERIS. Este sistema es capaz de identificar mediante el uso de realidad aumentada y visión artificial de distintos modelos de válvulas.
Una vez el sistema identifica una o varias válvulas ofrece el despiece de las mismas, información técnica e incluso realiza una simulación de funcionamiento.
Madrid – C/ de Caleruega, 81, 4ºA
Cartagena – C/ Bratislava nº R19
+34 968 007 991
IA Manufacturing ©. Todos los derechos reservados
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Datos a tener en cuenta:
*El tiempo estimado para la realización del presupuesto dependerá del material recibido y la naturaleza de cada proyecto.